NAS - Centar - Amajlije
| LINIJA - P7 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 6:25 | 9:30 | 12:25 | 13:35 | 15:15 | 18:20 | 19:35 | |
| Bijeljina (sud) | 6:27 | 9:32 | 12:27 | 13:37 | 15:17 | 18:22 | 19:37 | |
| Bijeljina (OŠVK) | 6:29 | 9:34 | 12:29 | 13:39 | 15:19 | 18:24 | 19:39 | |
| Bijeljina (b. stanica) | 6:31 | 9:36 | 12:31 | 13:41 | 15:21 | 18:26 | 19:41 | |
| Kovanluk | 6:35 | 9:40 | 12:35 | 13:45 | 15:25 | 18:30 | 19:45 | |
| Kovanluk (boračko naselje) | 6:36 | 9:41 | 12:36 | 13:46 | 15:26 | 18:31 | 19:46 | |
| Amajlije (crkva) | 6:38 | 9:43 | 12:38 | 13:48 | 15:28 | 18:33 | 19:48 | |
| Amajlije (centar) | 6:39 | 9:44 | 12:39 | 13:49 | 15:29 | 18:34 | 19:49 | |
| Amajlije (Austrijska cesta) | 6:41 | 9:46 | 12:41 | 13:51 | 15:31 | 18:36 | 19:51 |
NAS - Centar - Amajlije
| LINIJA - P7 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amajlije (Austrijska cesta) | 6:45 | 9:50 | 12:45 | 13:55 | 15:35 | 18:55 | 19:55 | |
| Amajlije (centar) | 6:47 | 9:52 | 12:47 | 13:57 | 15:37 | 18:57 | 19:57 | |
| Amajlije (crkva) | 6:48 | 9:53 | 12:48 | 13:58 | 15:38 | 18:58 | 19:58 | |
| Kovanluk (boračko naselje) | 6:49 | 9:54 | 12:49 | 13:59 | 15:39 | 18:59 | 19:59 | |
| Kovanluk | 6:50 | 9:55 | 12:50 | 14:00 | 15:40 | 19:00 | 20:00 | |
| Bijeljina (b. stanica) | 6:54 | 9:59 | 12:54 | 14:04 | 15:44 | 19:04 | 20:04 | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:56 | 10:01 | 12:56 | 14:06 | 15:46 | 19:06 | 20:06 | |
| Bijeljina (spomenik) | 6:58 | 10:03 | 12:58 | 14:08 | 15:48 | 19:08 | 20:08 | |
| Bijeljina (NAS) | 7:01 | 10:06 | 13:01 | 14:11 | 15:51 | 19:11 | 20:11 |
NAS - Centar - Amajlije
| SUBOTA - LINIJA - P7 (Smjer A) | STANICE | 1 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 6:25 | 12:25 | 15:15 | |
| Bijeljina (sud) | 6:27 | 12:27 | 15:17 | |
| Bijeljina (OŠVK) | 6:29 | 12:29 | 15:19 | |
| Bijeljina (b. stanica) | 6:31 | 12:31 | 15:21 | |
| Kovanluk | 6:35 | 12:35 | 15:25 | |
| Kovanluk (boračko naselje) | 6:36 | 12:36 | 15:26 | |
| Amajlije (crkva) | 6:38 | 12:38 | 15:28 | |
| Amajlije (centar) | 6:39 | 12:39 | 15:29 | |
| Amajlije (Austrijska cesta) | 6:41 | 12:41 | 15:31 |
NAS - Centar - Amajlije
| SUBOTA - LINIJA - P7 (Smjer B) | STANICE | 2 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Amajlije (Austrijska cesta) | 6:45 | 12:45 | 15:35 | |
| Amajlije (centar) | 6:47 | 12:47 | 15:37 | |
| Amajlije (crkva) | 6:48 | 12:48 | 15:38 | |
| Kovanluk (boračko naselje) | 6:49 | 12:49 | 15:39 | |
| Kovanluk | 6:50 | 12:50 | 15:40 | |
| Bijeljina (b. stanica) | 6:54 | 12:54 | 15:44 | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:56 | 12:56 | 15:46 | |
| Bijeljina (spomenik) | 6:58 | 12:58 | 15:48 | |
| Bijeljina (NAS) | 7:01 | 13:01 | 15:51 |
- Cijena pojedinačne karte za vožnju unutar jedne zone (bilo koje od tri zone) je 1KM.
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u drugu zonu je 1.5KM
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u treću zonu je 2.5KM
