NAS - Centar - Hase - Zagoni
| Radni dan škola - P5 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 5:30 | 10:45 | 12:20 | 13:45 | 15:20 | 18:10 | 19:35 | |
| Bijeljina (PiM škola) | / | / | / | 13:48 | / | / | 19:38 | |
| Bijeljina (SŠC) | / | / | / | 13:49 | / | / | 19:39 | |
| Bijeljina (AMO) | 5:33 | 10:48 | 12:23 | 13:51 | 15:23 | 18:13 | 19:41 | |
| Bijeljina (spomenik) | 5:34 | 10:49 | 12:24 | 13:53 | 15:24 | 18:14 | 19:43 | |
| Neznanih junaka 1 | 5:36 | 10:51 | 12:26 | 13:54 | 15:26 | 18:16 | 19:44 | |
| Neznanih junaka 2 | 5:37 | 10:52 | 12:27 | 13:55 | 15:27 | 18:17 | 19:45 | |
| Bijeljina (Pantelinska) | 5:41 | 10:56 | 12:31 | 14:00 | 15:31 | 18:21 | 19:50 | |
| Gradsko groblje | / | 10:58 | 12:33 | 14:02 | / | / | / | |
| Hase (Globus) | 5:46 | 11:04 | 12:39 | 14:07 | 15:36 | 18:26 | 19:55 | |
| Kovačići (ulaz) | 5:52 | 11:09 | 12:44 | 14:12 | 15:42 | 18:32 | 20:00 | |
| Kovačići (spomenik) | 5:53 | 11:10 | 12:45 | 14:13 | 15:43 | 18:33 | 20:01 | |
| Kovačići (polja 1) | 5:55 | 11:12 | 12:47 | 14:15 | 15:45 | 18:35 | 20:03 | |
| Kovačići (polja 2) | 5:56 | 11:13 | 12:48 | 14:17 | 15:46 | 18:36 | 20:04 | |
| Zagoni Srednji (polja) | 5:59 | 11:16 | 12:51 | 14:20 | 15:49 | 18:39 | 20:07 | |
| Zagoni Srednji (Lukići) | 6:00 | 11:18 | 12:53 | 14:21 | 15:50 | 18:40 | 20:09 | |
| Zagoni Srednji (Tomići) | 6:02 | 11:19 | 12:54 | 14:23 | 15:52 | 18:42 | 20:10 | |
| Zagoni Gornji | 6:04 | 11:21 | 12:56 | 14:25 | 15:54 | 18:44 | 20:12 | |
| Zagoni (Vujići) | 6:05 | 11:22 | 12:57 | 14:26 | 15:55 | 18:45 | 20:13 | |
| Zagoni (Lovački dom) | 6:07 | 11:24 | 12:59 | 14:27 | 15:57 | 18:47 | 20:15 |
- Linija 5 - od 01.01. do 15.06.
- Linija 11 - od 01.09. do 31.12.
NAS - Centar - Hase - Zagoni
| Radni dan škola - P5 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagoni (Lovački dom) | 6:10 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 18:50 | 20:20 | |
| Zagoni (Maksimovići) | 6:13 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | 18:53 | 20:23 | |
| Zagoni (Perići - početak) | 6:15 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 18:55 | 20:25 | |
| Zagonl (Simići - skretanje) | 6:17 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 18:57 | 20:27 | |
| Zagonl (Perići - kraj) | 6:19 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 18:59 | 20:29 | |
| Zagoni (škola) | 6:21 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 19:01 | 20:31 | |
| Zagoni (izlaz) | 6:23 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 19:03 | 20:33 | |
| Hase (Globus) | 6:29 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 19:09 | 20:39 | |
| Hase (novo naselje 1) | 6:31 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 19:11 | 20:41 | |
| Hase (novo naselje 2) | 6:32 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 19:12 | 20:42 | |
| Gradsko groblje | I | 11:57 | 13:27 | 14:57 | / | / | / | |
| Bijeljina (Pantelinska) | 6:36 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:26 | 19:16 | 20:46 | |
| Neznanih junaka 2 | 6:41 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:31 | 19:21 | 20:51 | |
| Neznanih junaka 1 | 6:42 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:32 | 19:22 | 20:52 | |
| Bijeljina (sud) | 6:43 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:33 | 19:23 | 20:53 | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:45 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:35 | 19:25 | 20:55 | |
| Bijeljina (SŠC) | 6:48 | 12:11 | / | / | / | / | / | |
| Bijeljina (PIM škola) | 6:48 | 12:12 | / | / | / | / | / | |
| Bijeljina (NAS) | 6:52 | 12:16 | 13:42 | 15:12 | 16:38 | 19:28 | 20:58 |
- Linija 6 - od 01.01. do 15.06.
- Linija 12 - od 01.09. do 31.12.
NAS - Centar - Hase - Zagoni
| Radni dan raspust - P5 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 5:30 | 10:45 | 12:20 | 13:45 | 15:20 | |
| Bijeljina (PiM škola) | / | / | / | 13:48 | / | |
| Bijeljina (SŠC) | / | / | / | 13:49 | / | |
| Bijeljina (AMO) | 5:33 | 10:48 | 12:23 | 13:51 | 15:23 | |
| Bijeljina (spomenik) | 5:34 | 10:49 | 12:24 | 13:53 | 15:24 | |
| Neznanih junaka 1 | 5:36 | 10:51 | 12:26 | 13:54 | 15:26 | |
| Neznanih junaka 2 | 5:37 | 10:52 | 12:27 | 13:55 | 15:27 | |
| Bijeljina (Pantelinska) | 5:41 | 10:56 | 12:31 | 14:00 | 15:31 | |
| Gradsko groblje | / | 10:58 | 12:33 | 14:02 | / | |
| Hase (Globus) | 5:46 | 11:04 | 12:39 | 14:07 | 15:36 | |
| Kovačići (ulaz) | 5:52 | 11:09 | 12:44 | 14:12 | 15:42 | |
| Kovačići (spomenik) | 5:53 | 11:10 | 12:45 | 14:13 | 15:43 | |
| Kovačići (polja 1) | 5:55 | 11:12 | 12:47 | 14:15 | 15:45 | |
| Kovačići (polja 2) | 5:56 | 11:13 | 12:48 | 14:17 | 15:46 | |
| Zagoni Srednji (polja) | 5:59 | 11:16 | 12:51 | 14:20 | 15:49 | |
| Zagoni Srednji (Lukići) | 6:00 | 11:18 | 12:53 | 14:21 | 15:50 | |
| Zagoni Srednji (Tomići) | 6:02 | 11:19 | 12:54 | 14:23 | 15:52 | |
| Zagoni Gornji | 6:04 | 11:21 | 12:56 | 14:25 | 15:54 | |
| Zagoni (Vujići) | 6:05 | 11:22 | 12:57 | 14:26 | 15:55 | |
| Zagoni (Lovački dom) | 6:07 | 11:24 | 12:59 | 14:27 | 15:57 |
NAS - Centar - Hase - Zagoni
| Radni dan raspust - P5 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagoni (Lovački dom) | 6:10 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | |
| Zagoni (Maksimovići) | 6:13 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | |
| Zagoni (Perići - početak) | 6:15 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | |
| Zagonl (Simići - skretanje) | 6:17 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | |
| Zagonl (Perići - kraj) | 6:19 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | |
| Zagoni (škola) | 6:21 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | |
| Zagoni (izlaz) | 6:23 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | |
| Hase (Globus) | 6:29 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | |
| Hase (novo naselje 1) | 6:31 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | |
| Hase (novo naselje 2) | 6:32 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | |
| Gradsko groblje | I | 11:57 | 13:27 | 14:57 | I | |
| Bijeljina (Pantelinska) | 6:36 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:26 | |
| Neznanih junaka 2 | 6:41 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:31 | |
| Neznanih junaka 1 | 6:42 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:32 | |
| Bijeljina (sud) | 6:43 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:33 | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:45 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:35 | |
| Bijeljina (SŠC) | 6:48 | 12:11 | / | / | / | |
| Bijeljina (PIM škola) | 6:48 | 12:12 | / | / | / | |
| Bijeljina (NAS) | 6:52 | 12:16 | 13:42 | 15:12 | 16:38 |
NAS - Centar - Hase - Zagoni
| SUBOTA - P5 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 5:30 | 10:45 | 13:45 | 15:20 | |
| Bijeljina (PiM škola) | / | / | 13:48 | / | |
| Bijeljina (SŠC) | / | / | 13:49 | / | |
| Bijeljina (AMO) | 5:33 | 10:48 | 13:51 | 15:23 | |
| Bijeljina (spomenik) | 5:34 | 10:49 | 13:53 | 15:24 | |
| Neznanih junaka 1 | 5:36 | 10:51 | 13:54 | 15:26 | |
| Neznanih junaka 2 | 5:37 | 10:52 | 13:55 | 15:27 | |
| Bijeljina (Pantelinska) | 5:41 | 10:56 | 14:00 | 15:31 | |
| Gradsko groblje | / | 10:58 | 14:02 | / | |
| Hase (Globus) | 5:46 | 11:04 | 14:07 | 15:36 | |
| Kovačići (ulaz) | 5:52 | 11:09 | 14:12 | 15:42 | |
| Kovačići (spomenik) | 5:53 | 11:10 | 14:13 | 15:43 | |
| Kovačići (polja 1) | 5:55 | 11:12 | 14:15 | 15:45 | |
| Kovačići (polja 2) | 5:56 | 11:13 | 14:17 | 15:46 | |
| Zagoni Srednji (polja) | 5:59 | 11:16 | 14:20 | 15:49 | |
| Zagoni Srednji (Lukići) | 6:00 | 11:18 | 14:21 | 15:50 | |
| Zagoni Srednji (Tomići) | 6:02 | 11:19 | 14:23 | 15:52 | |
| Zagoni Gornji | 6:04 | 11:21 | 14:25 | 15:54 | |
| Zagoni (Vujići) | 6:05 | 11:22 | 14:26 | 15:55 | |
| Zagoni (Lovački dom) | 6:07 | 11:24 | 14:27 | 15:57 |
NAS - Centar - Hase - Zagoni
| SUBOTA - P5 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagoni (Lovački dom) | 6:10 | 11:30 | 14:30 | 16:00 | |
| Zagoni (Maksimovići) | 6:13 | 11:33 | 14:33 | 16:03 | |
| Zagoni (Perići - početak) | 6:15 | 11:35 | 14:35 | 16:05 | |
| Zagoni (Simići - skretanje) | 6:17 | 11:37 | 14:37 | 16:07 | |
| Zagoni (Perići - kraj) | 6:19 | 11:39 | 14:39 | 16:09 | |
| Zagoni (škola) | 6:21 | 11:41 | 14:41 | 16:11 | |
| Zagoni (izlaz) | 6:23 | 11:43 | 14:43 | 16:13 | |
| Hase (Globus) | 6:29 | 11:49 | 14:49 | 16:19 | |
| Hase (novo naselje 1) | 6:31 | 11:51 | 14:51 | 16:21 | |
| Hase (novo naselje 2) | 6:32 | 11:52 | 14:52 | 16:22 | |
| Gradsko groblje | I | 11:57 | 14:57 | I | |
| Bijeljina (Pantelinska) | 6:36 | 12:00 | 15:00 | 16:26 | |
| Neznanih junaka 2 | 6:41 | 12:05 | 15:05 | 16:31 | |
| Neznanih junaka 1 | 6:42 | 12:06 | 15:06 | 16:32 | |
| Bijeljina (sud) | 6:43 | 12:07 | 15:07 | 16:33 | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:45 | 12:09 | 15:09 | 16:35 | |
| Bijeljina (SŠC) | 6:48 | 12:11 | / | / | |
| Bijeljina (PIM škola) | 6:48 | 12:12 | / | / | |
| Bijeljina (NAS) | 6:52 | 12:16 | 15:12 | 16:38 |
- Cijena pojedinačne karte za vožnju unutar jedne zone (bilo koje od tri zone) je 1KM.
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u drugu zonu je 1.5KM
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u treću zonu je 2.5KM
