NAS - Popovi - Pavlovića put
| LINIJA - P4 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 6:20 | 9:20 | 12:20 | 15:20 | 18:20 | 19:20 | |
| Bijeljina (sud) | 6:22 | 9:22 | 12:22 | 15:22 | 18:22 | 19:22 | |
| Bijeljina (OŠVK) | 6:24 | 9:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 | 19:24 | |
| Bijeljina (b. stanica) | 6:26 | 9:26 | 12:26 | 15:26 | 18:26 | 19:26 | |
| Popovi (ulaz) | 6:32 | 9:32 | 12:32 | 15:32 | 18:32 | 19:32 | |
| Popovi (raskrsnica) | 6:34 | 9:34 | 12:34 | 15:34 | 18:34 | 19:34 | |
| Popovi (centar) | 6:35 | 9:35 | 12:35 | 15:35 | 18:35 | 19:35 | |
| Popovi (izlaz) | 6:36 | 9:36 | 12:36 | 15:36 | 18:36 | 19:36 | |
| Put "Mire Pavlović" | 6:39 | 9:39 | 12:39 | 15:39 | 18:39 | 19:39 |
NAS - Popovi - Pavlovića put
| LINIJA - P4 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Put "Mire Pavlović" | 6:45 | 9:45 | 12:45 | 15:45 | 18:45 | 19:45 | |
| Etno selo "Stanišići" | 6:47 | 9:47 | 12:47 | 15:47 | 18:47 | 19:47 | |
| Univerzitet BN | 6:49 | 9:49 | 12:49 | 15:49 | 18:49 | 19:49 | |
| Novi Dvorovi | 6:51 | 9:51 | 12:51 | 15:51 | 18:51 | 19:51 | |
| Gojsovac (Mojić) | 6:53 | 9:53 | 12:53 | 15:53 | 18:53 | 19:53 | |
| Gojsovac (FIS) | 6:54 | 9:54 | 12:54 | 15:54 | 18:54 | 19:54 | |
| Bijeljina (PiM škola) | 6:57 | 9:57 | 12:57 | 15:57 | 18:57 | 19:57 | |
| Bijeljina (SŠC) | 6:58 | 9:58 | 12:58 | 15:58 | 18:58 | 19:58 | |
| Bijeljina (OŠVK) | 7:01 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | 19:01 | 20:01 | |
| Bijeljina (spomenik) | 7:03 | 10:03 | 13:03 | 16:03 | 19:03 | 20:03 | |
| Bijeljina (NAS) | 7:05 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | 19:05 | 20:05 |
NAS - Popovi - Pavlovića put
| SUBOTA - LINIJA - P4 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 6:20 | 9:20 | 12:20 | 15:20 | |
| Bijeljina (sud) | 6:22 | 9:22 | 12:22 | 15:22 | |
| Bijeljina (OŠVK) | 6:24 | 9:24 | 12:24 | 15:24 | |
| Bijeljina (b. stanica) | 6:26 | 9:26 | 12:26 | 15:26 | |
| Popovi (ulaz) | 6:32 | 9:32 | 12:32 | 15:32 | |
| Popovi (raskrsnica) | 6:34 | 9:34 | 12:34 | 15:34 | |
| Popovi (centar) | 6:35 | 9:35 | 12:35 | 15:35 | |
| Popovi (izlaz) | 6:36 | 9:36 | 12:36 | 15:36 | |
| Put "Mire Pavlović" | 6:39 | 9:39 | 12:39 | 15:39 |
NAS - Popovi - Pavlovića put
| SUBOTA - LINIJA - P4 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Put "Mire Pavlović" | 6:45 | 9:45 | 12:45 | 15:45 | |
| Etno selo "Stanišići" | 6:47 | 9:47 | 12:47 | 15:47 | |
| Univerzitet BN | 6:49 | 9:49 | 12:49 | 15:49 | |
| Novi Dvorovi | 6:51 | 9:51 | 12:51 | 15:51 | |
| Gojsovac (Mojić) | 6:53 | 9:53 | 12:53 | 15:53 | |
| Gojsovac (FIS) | 6:54 | 9:54 | 12:54 | 15:54 | |
| Bijeljina (PiM škola) | 6:57 | 9:57 | 12:57 | 15:57 | |
| Bijeljina (SŠC) | 6:58 | 9:58 | 12:58 | 15:58 | |
| Bijeljina (OŠVK) | 7:01 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | |
| Bijeljina (spomenik) | 7:03 | 10:03 | 13:03 | 16:03 | |
| Bijeljina (NAS) | 7:05 | 10:05 | 13:05 | 16:05 |
- Cijena pojedinačne karte za vožnju unutar jedne zone (bilo koje od tri zone) je 1KM.
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u drugu zonu je 1.5KM
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u treću zonu je 2.5KM
