NAS - Centar - Novo Selo - Dijelovi
| LINIJA - P3 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 6:25 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 15:30 | 18:25 | |
| Bijeljina (sud) | 6:27 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 15:32 | 18:27 | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:29 | 11:44 | 12:34 | 13:24 | 15:34 | 18:29 | |
| Bijeljina (SDG) | 6:31 | 11:46 | 12:36 | 13:26 | 15:36 | 18:31 | |
| Novo selo | 6:34 | 11:49 | 12:39 | 13:29 | 15:39 | 18:34 | |
| Dijelovi (ulaz) | 6:36 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 15:41 | 18:36 | |
| Dijelovi (raskrsnica) | 6:37 | 11:52 | 12:42 | 13:32 | 15:42 | 18:37 | |
| Dijelovi (centar) | 6:38 | 11:53 | 12:43 | 13:33 | 15:43 | 18:38 |
NAS - Centar - Novo Selo - Dijelovi
| LINIJA - P3 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijelovi (centar) | 6:45 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 15:50 | 18:45 | |
| Dijelovi (raskrsnica) | 6:45 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 15:50 | 18:45 | |
| Dijelovi (ulaz) | 6:46 | 12:01 | 12:51 | 13:41 | 15:51 | 18:46 | |
| Novo selo | 6:49 | 12:04 | 12:54 | 13:44 | 15:54 | 18:49 | |
| Bijeljina (SDG) | 6:52 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 15:57 | 18:52 | |
| Bijeljina (AMK) | / | 12:09 | / | 13:49 | 15:59 | 18:54 | |
| Bijeljina (OŠVK) | 6:54 | / | 12:59 | / | / | / | |
| Bijeljina (spomenik) | 6:56 | 12:11 | 13:01 | 13:51 | 16:01 | 18:56 | |
| Bijeljina (NAS) | 6:59 | 12:13 | 13:04 | 13:53 | 16:03 | 18:58 |
NAS - Centar - Novo Selo - Dijelovi
| SUBOTA - LINIJA - P3 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 9 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 6:25 | 11:40 | 15:30 | 17:30 | |
| Bijeljina (sud) | 6:27 | 11:42 | 15:32 | 17:32 | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:29 | 11:44 | 15:34 | 17:34 | |
| Bijeljina (SDG) | 6:31 | 11:46 | 15:36 | 17:36 | |
| Novo selo | 6:34 | 11:49 | 15:39 | 17:39 | |
| Dijelovi (ulaz) | 6:36 | 11:51 | 15:41 | 17:41 | |
| Dijelovi (raskrsnica) | 6:37 | 11:52 | 15:42 | 17:42 | |
| Dijelovi (centar) | 6:38 | 11:53 | 15:43 | 17:43 |
NAS - Centar - Novo Selo - Dijelovi
| SUBOTA - LINIJA - P3 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijelovi (centar) | 6:45 | 12:00 | 15:50 | 17:50 | |
| Dijelovi (raskrsnica) | 6:45 | 12:00 | 15:50 | 17:50 | |
| Dijelovi (ulaz) | 6:46 | 12:01 | 15:51 | 17:51 | |
| Novo selo | 6:49 | 12:04 | 15:54 | 17:54 | |
| Bijeljina (SDG) | 6:52 | 12:07 | 15:57 | 17:57 | |
| Bijeljina (AMD) | 6:54 | 12:09 | 15:59 | 17:59 | |
| Bijeljina (spomenik) | 6:56 | 12:11 | 16:01 | 18:01 | |
| Bijeljina (NAS) | 6:58 | 12:13 | 16:03 | 18:03 |
- Cijena pojedinačne karte za vožnju unutar jedne zone (bilo koje od tri zone) je 1KM.
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u drugu zonu je 1.5KM
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u treću zonu je 2.5KM
