NAS - SŠC - Centar - Golo Brdo - Kojčinovac - Glogovac - Modran
| LINIJA - P11 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 5:25 | 11:25 | 13:15 | 15:15 | 19:15 | |
| Bijeljina (PiM škola) | / | / | 13:18 | / | 19:18 | |
| Bijeljina (SŠC) | / | / | 13:19 | / | 19:19 | |
| Bijeljina (AMD) | / | / | 13:21 | / | 19:21 | |
| Bijeljina (spomenik) | / | / | 13:23 | / | 19:23 | |
| Bijeljina (Radnik) | 5:29 | 11:29 | 13:25 | 15:19 | 19:25 | |
| Bijeljina (Galac) | 5:30 | 11:30 | 13:27 | 15:20 | 19:27 | |
| Bijeljina (Loznička) | 5:32 | 11:32 | 13:28 | 15:22 | 19:28 | |
| Golo Brdo | 5:35 | 11:35 | 13:31 | 15:25 | 19:31 | |
| Patkovača | 5:36 | 11:36 | 13:32 | 15:26 | 19:32 | |
| Ljeskovac (crkva) | 5:41 | 11:41 | 13:37 | 15:31 | 19:37 | |
| Kojčinovac (ras. za Glogovac) | 5:43 | 11:43 | 13:39 | 15:33 | 19:39 | |
| Glogovac (ulaz) | 5:45 | 11:45 | 13:41 | 15:35 | 19:41 | |
| Glogovac (izlaz) | 5:46 | 11:46 | 13:43 | 15:36 | 19:43 | |
| Modran (spomenik) | 5:54 | 11:54 | 13:50 | 15:44 | 19:50 | |
| Modran (centar) | 5:56 | 11:56 | 13:53 | 15:46 | 19:53 | |
| Modran (raskrsnica 1) | 5:58 | 11:58 | 13:55 | 15:48 | 19:55 | |
| Modran (raskrsnica 2) | 6:01 | 12:01 | 13:57 | 15:51 | 19:57 | |
| Modran (raskrsnica 3) | 6:03 | 12:03 | 13:59 | 15:53 | 19:59 | |
| Modran (izlaz) | 6:05 | 12:05 | 14:01 | 15:55 | 20:01 |
NAS - SŠC - Centar - Golo Brdo - Kojčinovac - Glogovac - Modran
| LINIJA - P11 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modran (izlaz) | 6:10 | 12:10 | 14:05 | 16:00 | 20:05 | |
| Modran (raskrsnica 3) | 6:11 | 12:11 | 14:06 | 16:01 | 20:06 | |
| Modran (raskrsnica 2) | 6:14 | 12:14 | 14:09 | 16:04 | 20:09 | |
| Modran (raskrsnica 1) | 6:16 | 12:16 | 14:11 | 16:06 | 20:11 | |
| Modran (centar) | 6:18 | 12:18 | 14:13 | 16:08 | 20:13 | |
| Modran (spomenik) | 6:21 | 12:21 | 14:16 | 16:11 | 20:16 | |
| Modran (ulaz) | 6:23 | 12:23 | 14:18 | 16:13 | 20:18 | |
| Janja (Braće Lazić 1) | 6:29 | 12:29 | 14:24 | 16:19 | 20:24 | |
| Janja (Braće Lazić 2) | 6:31 | 12:31 | 14:26 | 16:21 | 20:26 | |
| Janja (Braće Lazić 3) | 6:32 | 12:32 | 14:27 | 16:22 | 20:27 | |
| Janja (b. pumpa) | 6:33 | 12:33 | 14:28 | 16:23 | 20:28 | |
| Kojčinovac (izlaz) | 6:35 | 12:35 | 14:30 | 16:25 | 20:30 | |
| Kojčinovac (centar) | 6:38 | 12:38 | 14:33 | 16:28 | 20:33 | |
| Kojčinovac (ras. za Glogovac) | 6:40 | 12:40 | 14:35 | 16:30 | 20:35 | |
| Ljeskovac (crkva) | 6:42 | 12:42 | 14:37 | 16:32 | 20:37 | |
| Patkovača | 6:47 | 12:47 | 14:42 | 16:37 | 20:42 | |
| Golo Brdo | 6:48 | 12:48 | 14:43 | 16:38 | 20:43 | |
| Bijeljina (Loznička) | 6:51 | 12:51 | 14:46 | 16:41 | 20:46 | |
| Bijeljina (Galac) | 6:53 | 12:53 | 14:48 | 16:43 | 20:48 | |
| Bijeljina (Radnik) | 6:55 | 12:55 | 14:50 | 16:45 | 20:50 | |
| Bijeljina (Vučko) | / | / | 14:51 | 16:46 | 20:51 | |
| Bijeljina (sud) | 6:56 | 12:56 | / | / | / | |
| Bijeljina (Saborna crkva) | 6:58 | 12:58 | / | / | / | |
| Bijeljina (SŠC) | 7:01 | 13:01 | / | / | / | |
| Bijeljina (PiM škola) | 7:01 | 13:01 | / | / | / | |
| Bijeljina (NAS) | 7:05 | 13:05 | 14:53 | 16:48 | 20:53 |
NAS - SŠC - Centar - Golo Brdo - Kojčinovac - Glogovac - Modran
| SUBOTA - LINIJA - P11 (Smjer A) | STANICE | 1 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Bijeljina (NAS) | 5:25 | 11:25 | 15:15 | |
| Bijeljina (Radnik) | 5:29 | 11:29 | 15:19 | |
| Bijeljina (Galac) | 5:30 | 11:30 | 15:20 | |
| Bijeljina (Loznička) | 5:32 | 11:32 | 15:22 | |
| Golo Brdo | 5:35 | 11:35 | 15:25 | |
| Patkovača | 5:36 | 11:36 | 15:26 | |
| Ljeskovac (crkva) | 5:41 | 11:41 | 15:31 | |
| Kojčinovac (ras. za Glogovac) | 5:43 | 11:43 | 15:33 | |
| Glogovac (ulaz) | 5:45 | 11:45 | 15:35 | |
| Glogovac (izlaz) | 5:46 | 11:46 | 15:36 | |
| Modran (spomenik) | 5:54 | 11:54 | 15:44 | |
| Modran (centar) | 5:56 | 11:56 | 15:46 | |
| Modran (raskrsnica 1) | 5:58 | 11:58 | 15:48 | |
| Modran (raskrsnica 2) | 6:01 | 12:01 | 15:51 | |
| Modran (raskrsnica 3) | 6:03 | 12:03 | 15:53 | |
| Modran (izlaz) | 6:05 | 12:05 | 15:55 |
NAS - SŠC - Centar - Golo Brdo - Kojčinovac - Glogovac - Modran
| SUBOTA - LINIJA - P11 (Smjer B) | STANICE | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Modran (izlaz) | 6:10 | 12:10 | 16:00 | |
| Modran (raskrsnica 3) | 6:11 | 12:11 | 16:01 | |
| Modran (raskrsnica 2) | 6:14 | 12:14 | 16:04 | |
| Modran (raskrsnica 1) | 6:16 | 12:16 | 16:06 | |
| Modran (centar) | 6:18 | 12:18 | 16:08 | |
| Modran (spomenik) | 6:21 | 12:21 | 16:11 | |
| Modran (ulaz) | 6:23 | 12:23 | 16:13 | |
| Janja (Braće Lazić 1) | 6:29 | 12:29 | 16:19 | |
| Janja (Braće Lazić 2) | 6:31 | 12:31 | 16:21 | |
| Janja (Braće Lazić 3) | 6:32 | 12:32 | 16:22 | |
| Janja (b. pumpa) | 6:33 | 12:33 | 16:23 | |
| Kojčinovac (izlaz) | 6:35 | 12:35 | 16:25 | |
| Kojčinovac (centar) | 6:38 | 12:38 | 16:28 | |
| Kojčinovac (ras. za Glogovac) | 6:40 | 12:40 | 16:30 | |
| Ljeskovac (crkva) | 6:42 | 12:42 | 16:32 | |
| Patkovača | 6:47 | 12:47 | 16:37 | |
| Golo Brdo | 6:48 | 12:48 | 16:38 | |
| Bijeljina (Loznička) | 6:51 | 12:51 | 16:41 | |
| Bijeljina (Galac) | 6:53 | 12:53 | 16:43 | |
| Bijeljina (Radnik) | 6:55 | 12:55 | 16:45 | |
| Bijeljina (Vučko) | 6:56 | 12:56 | 16:46 | |
| Bijeljina (NAS) | 6:58 | 12:58 | 16:48 |
- Cijena pojedinačne karte za vožnju unutar jedne zone (bilo koje od tri zone) je 1KM.
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u drugu zonu je 1.5KM
- Cijena pojedinačne karte za vožnju iz prve u treću zonu je 2.5KM
